94
enregistrements
94 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Bureau de vote
Commune
Circonscription
Département
Code du département | Département | Code de la circonscription | Circonscription | Code de la commune | Commune | Bureau de vote | Inscrits | Abstentions | % Abs/Ins | Votants | % Vot/Ins | Blancs | % Blancs/Ins | % Blancs/Vot | Nuls | % Nuls/Ins | % Nuls/Vot | Exprimés | % Exp/Ins | % Exp/Vot | N°Panneau | Sexe | Nom | Prénom | Voix | % Voix/Ins | % Voix/Exp | Code Insee | Coordonnées | Nom Bureau Vote | Adresse | Code Postal | Ville | uniq_bdv |
---|
Code du département | Département | Code de la circonscription | Circonscription | Code de la commune | Commune | Bureau de vote | Inscrits | Abstentions | % Abs/Ins | Votants | % Vot/Ins | Blancs | % Blancs/Ins | % Blancs/Vot | Nuls | % Nuls/Ins | % Nuls/Vot | Exprimés | % Exp/Ins | % Exp/Vot | N°Panneau | Sexe | Nom | Prénom | Voix | % Voix/Ins | % Voix/Exp | Code Insee | Coordonnées | Nom Bureau Vote | Adresse | Code Postal | Ville | uniq_bdv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0032 | 1 178 | 253 | 21,48 | 925 | 78,52 | 70 | 5,94 | 7,57 | 13 | 1,10 | 1,41 | 842 | 71,48 | 91,03 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 730 | 61,97 | 86,70 | 44184 | 47.24417, -2.286558 | École Chateaubriand | Rue Petrucciani | 44600 | Saint-Nazaire | École Chateaubriand - Saint-Nazaire |
2 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0020 | 1 086 | 242 | 22,28 | 844 | 77,72 | 83 | 7,64 | 9,83 | 25 | 2,30 | 2,96 | 736 | 67,77 | 87,20 | 2 | F | LE PEN | Marine | 134 | 12,34 | 18,21 | 44184 | 47.259914, -2.23441 | École j. Michelet | Rue P. Larousse | 44600 | Saint-Nazaire | École j. Michelet - Saint-Nazaire |
3 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0027 | 940 | 301 | 32,02 | 639 | 67,98 | 62 | 6,60 | 9,70 | 22 | 2,34 | 3,44 | 555 | 59,04 | 86,85 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 417 | 44,36 | 75,14 | 44184 | École M. Rebérioux | Rue Anita Conti | 44600 | Saint-Nazaire | École M. Rebérioux - Saint-Nazaire | |
4 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0015 | 1 167 | 242 | 20,74 | 925 | 79,26 | 93 | 7,97 | 10,05 | 25 | 2,14 | 2,70 | 807 | 69,15 | 87,24 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 626 | 53,64 | 77,57 | 44184 | 47.28482, -2.258564 | École J. Simon | Allée André Malraux | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Simon - Saint-Nazaire |
5 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0034 | 1 014 | 255 | 25,15 | 759 | 74,85 | 68 | 6,71 | 8,96 | 18 | 1,78 | 2,37 | 673 | 66,37 | 88,67 | 2 | F | LE PEN | Marine | 130 | 12,82 | 19,32 | 44184 | 47.276207, -2.217631 | École J. Jaurès | Bd Gambetta | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Jaurès - Saint-Nazaire |
6 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0025 | 854 | 330 | 38,64 | 524 | 61,36 | 41 | 4,80 | 7,82 | 24 | 2,81 | 4,58 | 459 | 53,75 | 87,60 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 338 | 39,58 | 73,64 | 44184 | École M. Rebérioux | Rue Anita Conti | 44600 | Saint-Nazaire | École M. Rebérioux - Saint-Nazaire | |
7 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0042 | 992 | 325 | 32,76 | 667 | 67,24 | 69 | 6,96 | 10,34 | 20 | 2,02 | 3,00 | 578 | 58,27 | 86,66 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 426 | 42,94 | 73,70 | 44184 | 47.281727, -2.218965 | École Gambetta | Rue de Toutes -Aides | 44600 | Saint-Nazaire | École Gambetta - Saint-Nazaire |
8 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0001 | 1 092 | 270 | 24,73 | 822 | 75,27 | 58 | 5,31 | 7,06 | 21 | 1,92 | 2,55 | 743 | 68,04 | 90,39 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 631 | 57,78 | 84,93 | 44184 | 47.273735, -2.213861999999999 | Hôtel de ville | Palce Francois Blancho | 44600 | Saint-Nazaire | Hôtel de ville - Saint-Nazaire |
9 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0037 | 978 | 321 | 32,82 | 657 | 67,18 | 70 | 7,16 | 10,65 | 23 | 2,35 | 3,50 | 564 | 57,67 | 85,84 | 2 | F | LE PEN | Marine | 157 | 16,05 | 27,84 | 44184 | 47.282522, -2.207365 | École Lamartine | Bd de la Libération | 44600 | Saint-Nazaire | École Lamartine - Saint-Nazaire |
10 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0026 | 814 | 199 | 24,45 | 615 | 75,55 | 59 | 7,25 | 9,59 | 16 | 1,97 | 2,60 | 540 | 66,34 | 87,80 | 2 | F | LE PEN | Marine | 126 | 15,48 | 23,33 | 44184 | École M. Rebérioux | Rue Anita Conti | 44600 | Saint-Nazaire | École M. Rebérioux - Saint-Nazaire | |
11 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0047 | 1 321 | 214 | 16,20 | 1 107 | 83,80 | 90 | 6,81 | 8,13 | 21 | 1,59 | 1,90 | 996 | 75,40 | 89,97 | 2 | F | LE PEN | Marine | 178 | 13,47 | 17,87 | 44184 | 47.24417, -2.286558 | École Chateaubriand | Rue Petrucciani | 44600 | Saint-Nazaire | École Chateaubriand - Saint-Nazaire |
12 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0029 | 1 077 | 211 | 19,59 | 866 | 80,41 | 90 | 8,36 | 10,39 | 19 | 1,76 | 2,19 | 757 | 70,29 | 87,41 | 2 | F | LE PEN | Marine | 126 | 11,70 | 16,64 | 44184 | 47.256925, -2.257717 | École F. Buisson | Rue de la Vecquerie | 44600 | Saint-Nazaire | École F. Buisson - Saint-Nazaire |
13 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0007 | 1 126 | 319 | 28,33 | 807 | 71,67 | 67 | 5,95 | 8,30 | 17 | 1,51 | 2,11 | 723 | 64,21 | 89,59 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 512 | 45,47 | 70,82 | 44184 | 47.268913, -2.225679 | École Pierre et Marie Curie | Rue George Sand | 44600 | Saint-Nazaire | École Pierre et Marie Curie - Saint-Nazaire |
14 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0025 | 854 | 330 | 38,64 | 524 | 61,36 | 41 | 4,80 | 7,82 | 24 | 2,81 | 4,58 | 459 | 53,75 | 87,60 | 2 | F | LE PEN | Marine | 121 | 14,17 | 26,36 | 44184 | École M. Rebérioux | Rue Anita Conti | 44600 | Saint-Nazaire | École M. Rebérioux - Saint-Nazaire | |
15 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0003 | 1 263 | 408 | 32,30 | 855 | 67,70 | 80 | 6,33 | 9,36 | 28 | 2,22 | 3,27 | 747 | 59,14 | 87,37 | 2 | F | LE PEN | Marine | 165 | 13,06 | 22,09 | 44184 | 47.271881, -2.208003 | École Carnot | Rue du Traict | 44600 | Saint-Nazaire | École Carnot - Saint-Nazaire |
16 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0030 | 1 015 | 227 | 22,36 | 788 | 77,64 | 59 | 5,81 | 7,49 | 18 | 1,77 | 2,28 | 711 | 70,05 | 90,23 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 615 | 60,59 | 86,50 | 44184 | 47.24417, -2.286558 | École Chateaubriand | Rue Petrucciani | 44600 | Saint-Nazaire | École Chateaubriand - Saint-Nazaire |
17 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0029 | 1 077 | 211 | 19,59 | 866 | 80,41 | 90 | 8,36 | 10,39 | 19 | 1,76 | 2,19 | 757 | 70,29 | 87,41 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 631 | 58,59 | 83,36 | 44184 | 47.256925, -2.257717 | École F. Buisson | Rue de la Vecquerie | 44600 | Saint-Nazaire | École F. Buisson - Saint-Nazaire |
18 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0005 | 890 | 202 | 22,70 | 688 | 77,30 | 68 | 7,64 | 9,88 | 18 | 2,02 | 2,62 | 602 | 67,64 | 87,50 | 2 | F | LE PEN | Marine | 126 | 14,16 | 20,93 | 44184 | 47.268913, -2.225679 | École Pierre et Marie Curie | Rue George Sand | 44600 | Saint-Nazaire | École Pierre et Marie Curie - Saint-Nazaire |
19 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0040 | 1 099 | 310 | 28,21 | 789 | 71,79 | 83 | 7,55 | 10,52 | 34 | 3,09 | 4,31 | 672 | 61,15 | 85,17 | 2 | F | LE PEN | Marine | 225 | 20,47 | 33,48 | 44184 | 47.297481, -2.192243 | École P. Bert | Rue Victor Marre | 44600 | Saint-Nazaire | École P. Bert - Saint-Nazaire |
20 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0006 | 1 119 | 302 | 26,99 | 817 | 73,01 | 62 | 5,54 | 7,59 | 15 | 1,34 | 1,84 | 740 | 66,13 | 90,58 | 2 | F | LE PEN | Marine | 134 | 11,97 | 18,11 | 44184 | 47.268913, -2.225679 | École Pierre et Marie Curie | Rue George Sand | 44600 | Saint-Nazaire | École Pierre et Marie Curie - Saint-Nazaire |
21 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0008 | 1 005 | 268 | 26,67 | 737 | 73,33 | 85 | 8,46 | 11,53 | 17 | 1,69 | 2,31 | 635 | 63,18 | 86,16 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 495 | 49,25 | 77,95 | 44184 | 47.272599, -2.237409 | École Albert Camus | Rue Berthelot | 44600 | Saint-Nazaire | École Albert Camus - Saint-Nazaire |
22 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0012 | 1 005 | 403 | 40,10 | 602 | 59,90 | 58 | 5,77 | 9,63 | 22 | 2,19 | 3,65 | 522 | 51,94 | 86,71 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 365 | 36,32 | 69,92 | 44184 | 47.267211, -2.251843 | École Louis Chedid | Rue des Hibicus | 44600 | Saint-Nazaire | École Louis Chedid - Saint-Nazaire |
23 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0035 | 1 005 | 266 | 26,47 | 739 | 73,53 | 70 | 6,97 | 9,47 | 21 | 2,09 | 2,84 | 648 | 64,48 | 87,69 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 509 | 50,65 | 78,55 | 44184 | 47.276207, -2.217631 | École J. Jaurès | Bd Gambetta | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Jaurès - Saint-Nazaire |
24 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0013 | 1 284 | 278 | 21,65 | 1 006 | 78,35 | 95 | 7,40 | 9,44 | 29 | 2,26 | 2,88 | 882 | 68,69 | 87,67 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 643 | 50,08 | 72,90 | 44184 | 47.28482, -2.258564 | École J. Simon | Allée André Malraux | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Simon - Saint-Nazaire |
25 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0002 | 1 331 | 355 | 26,67 | 976 | 73,33 | 106 | 7,96 | 10,86 | 34 | 2,55 | 3,48 | 836 | 62,81 | 85,66 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 683 | 51,31 | 81,70 | 44184 | 47.271881, -2.208003 | École Carnot | Rue du Traict | 44600 | Saint-Nazaire | École Carnot - Saint-Nazaire |
26 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0042 | 992 | 325 | 32,76 | 667 | 67,24 | 69 | 6,96 | 10,34 | 20 | 2,02 | 3,00 | 578 | 58,27 | 86,66 | 2 | F | LE PEN | Marine | 152 | 15,32 | 26,30 | 44184 | 47.281727, -2.218965 | École Gambetta | Rue de Toutes -Aides | 44600 | Saint-Nazaire | École Gambetta - Saint-Nazaire |
27 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0006 | 1 119 | 302 | 26,99 | 817 | 73,01 | 62 | 5,54 | 7,59 | 15 | 1,34 | 1,84 | 740 | 66,13 | 90,58 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 606 | 54,16 | 81,89 | 44184 | 47.268913, -2.225679 | École Pierre et Marie Curie | Rue George Sand | 44600 | Saint-Nazaire | École Pierre et Marie Curie - Saint-Nazaire |
28 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0039 | 1 241 | 368 | 29,65 | 873 | 70,35 | 76 | 6,12 | 8,71 | 27 | 2,18 | 3,09 | 770 | 62,05 | 88,20 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 525 | 42,30 | 68,18 | 44184 | 47.297481, -2.192243 | École P. Bert | Rue Victor Marre | 44600 | Saint-Nazaire | École P. Bert - Saint-Nazaire |
29 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0043 | 958 | 293 | 30,58 | 665 | 69,42 | 67 | 6,99 | 10,08 | 33 | 3,44 | 4,96 | 565 | 58,98 | 84,96 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 377 | 39,35 | 66,73 | 44184 | 47.281727, -2.218965 | École Gambetta | Rue de Toutes -Aides | 44600 | Saint-Nazaire | École Gambetta - Saint-Nazaire |
30 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0014 | 1 198 | 301 | 25,13 | 897 | 74,87 | 86 | 7,18 | 9,59 | 27 | 2,25 | 3,01 | 784 | 65,44 | 87,40 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 597 | 49,83 | 76,15 | 44184 | 47.28482, -2.258564 | École J. Simon | Allée André Malraux | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Simon - Saint-Nazaire |
31 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0045 | 988 | 284 | 28,74 | 704 | 71,26 | 60 | 6,07 | 8,52 | 25 | 2,53 | 3,55 | 619 | 62,65 | 87,93 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 461 | 46,66 | 74,47 | 44184 | 47.279295, -2.23035 | École V. Hugo | Rue Jodelle | 44600 | Saint-Nazaire | École V. Hugo - Saint-Nazaire |
32 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0031 | 1 049 | 168 | 16,02 | 881 | 83,98 | 85 | 8,10 | 9,65 | 15 | 1,43 | 1,70 | 781 | 74,45 | 88,65 | 2 | F | LE PEN | Marine | 106 | 10,10 | 13,57 | 44184 | 47.24417, -2.286558 | École Chateaubriand | Rue Petrucciani | 44600 | Saint-Nazaire | École Chateaubriand - Saint-Nazaire |
33 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0003 | 1 263 | 408 | 32,30 | 855 | 67,70 | 80 | 6,33 | 9,36 | 28 | 2,22 | 3,27 | 747 | 59,14 | 87,37 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 582 | 46,08 | 77,91 | 44184 | 47.271881, -2.208003 | École Carnot | Rue du Traict | 44600 | Saint-Nazaire | École Carnot - Saint-Nazaire |
34 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0032 | 1 178 | 253 | 21,48 | 925 | 78,52 | 70 | 5,94 | 7,57 | 13 | 1,10 | 1,41 | 842 | 71,48 | 91,03 | 2 | F | LE PEN | Marine | 112 | 9,51 | 13,30 | 44184 | 47.24417, -2.286558 | École Chateaubriand | Rue Petrucciani | 44600 | Saint-Nazaire | École Chateaubriand - Saint-Nazaire |
35 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0034 | 1 014 | 255 | 25,15 | 759 | 74,85 | 68 | 6,71 | 8,96 | 18 | 1,78 | 2,37 | 673 | 66,37 | 88,67 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 543 | 53,55 | 80,68 | 44184 | 47.276207, -2.217631 | École J. Jaurès | Bd Gambetta | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Jaurès - Saint-Nazaire |
36 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0014 | 1 198 | 301 | 25,13 | 897 | 74,87 | 86 | 7,18 | 9,59 | 27 | 2,25 | 3,01 | 784 | 65,44 | 87,40 | 2 | F | LE PEN | Marine | 187 | 15,61 | 23,85 | 44184 | 47.28482, -2.258564 | École J. Simon | Allée André Malraux | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Simon - Saint-Nazaire |
37 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0005 | 890 | 202 | 22,70 | 688 | 77,30 | 68 | 7,64 | 9,88 | 18 | 2,02 | 2,62 | 602 | 67,64 | 87,50 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 476 | 53,48 | 79,07 | 44184 | 47.268913, -2.225679 | École Pierre et Marie Curie | Rue George Sand | 44600 | Saint-Nazaire | École Pierre et Marie Curie - Saint-Nazaire |
38 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0016 | 1 124 | 275 | 24,47 | 849 | 75,53 | 78 | 6,94 | 9,19 | 33 | 2,94 | 3,89 | 738 | 65,66 | 86,93 | 2 | F | LE PEN | Marine | 197 | 17,53 | 26,69 | 44184 | 47.28482, -2.258564 | École J. Simon | Allée André Malraux | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Simon - Saint-Nazaire |
39 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0011 | 994 | 336 | 33,80 | 658 | 66,20 | 71 | 7,14 | 10,79 | 22 | 2,21 | 3,34 | 565 | 56,84 | 85,87 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 424 | 42,66 | 75,04 | 44184 | 47.272599, -2.237409 | École Albert Camus | Rue Berthelot | 44600 | Saint-Nazaire | École Albert Camus - Saint-Nazaire |
40 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0038 | 999 | 262 | 26,23 | 737 | 73,77 | 69 | 6,91 | 9,36 | 24 | 2,40 | 3,26 | 644 | 64,46 | 87,38 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 525 | 52,55 | 81,52 | 44184 | 47.282522, -2.207365 | École Lamartine | Bd de la Libération | 44600 | Saint-Nazaire | École Lamartine - Saint-Nazaire |
41 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0028 | 824 | 293 | 35,56 | 531 | 64,44 | 40 | 4,85 | 7,53 | 8 | 0,97 | 1,51 | 483 | 58,62 | 90,96 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 347 | 42,11 | 71,84 | 44184 | École M. Rebérioux | Rue Anita Conti | 44600 | Saint-Nazaire | École M. Rebérioux - Saint-Nazaire | |
42 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0047 | 1 321 | 214 | 16,20 | 1 107 | 83,80 | 90 | 6,81 | 8,13 | 21 | 1,59 | 1,90 | 996 | 75,40 | 89,97 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 818 | 61,92 | 82,13 | 44184 | 47.24417, -2.286558 | École Chateaubriand | Rue Petrucciani | 44600 | Saint-Nazaire | École Chateaubriand - Saint-Nazaire |
43 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0028 | 824 | 293 | 35,56 | 531 | 64,44 | 40 | 4,85 | 7,53 | 8 | 0,97 | 1,51 | 483 | 58,62 | 90,96 | 2 | F | LE PEN | Marine | 136 | 16,50 | 28,16 | 44184 | École M. Rebérioux | Rue Anita Conti | 44600 | Saint-Nazaire | École M. Rebérioux - Saint-Nazaire | |
44 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0027 | 940 | 301 | 32,02 | 639 | 67,98 | 62 | 6,60 | 9,70 | 22 | 2,34 | 3,44 | 555 | 59,04 | 86,85 | 2 | F | LE PEN | Marine | 138 | 14,68 | 24,86 | 44184 | École M. Rebérioux | Rue Anita Conti | 44600 | Saint-Nazaire | École M. Rebérioux - Saint-Nazaire | |
45 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0017 | 1 114 | 240 | 21,54 | 874 | 78,46 | 67 | 6,01 | 7,67 | 28 | 2,51 | 3,20 | 779 | 69,93 | 89,13 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 617 | 55,39 | 79,20 | 44184 | 47.28482, -2.258564 | École J. Simon | Allée André Malraux | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Simon - Saint-Nazaire |
46 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0011 | 994 | 336 | 33,80 | 658 | 66,20 | 71 | 7,14 | 10,79 | 22 | 2,21 | 3,34 | 565 | 56,84 | 85,87 | 2 | F | LE PEN | Marine | 141 | 14,19 | 24,96 | 44184 | 47.272599, -2.237409 | École Albert Camus | Rue Berthelot | 44600 | Saint-Nazaire | École Albert Camus - Saint-Nazaire |
47 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0019 | 1 066 | 272 | 25,52 | 794 | 74,48 | 66 | 6,19 | 8,31 | 24 | 2,25 | 3,02 | 704 | 66,04 | 88,66 | 2 | F | LE PEN | Marine | 123 | 11,54 | 17,47 | 44184 | 47.259914, -2.23441 | École j. Michelet | Rue P. Larousse | 44600 | Saint-Nazaire | École j. Michelet - Saint-Nazaire |
48 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0038 | 999 | 262 | 26,23 | 737 | 73,77 | 69 | 6,91 | 9,36 | 24 | 2,40 | 3,26 | 644 | 64,46 | 87,38 | 2 | F | LE PEN | Marine | 119 | 11,91 | 18,48 | 44184 | 47.282522, -2.207365 | École Lamartine | Bd de la Libération | 44600 | Saint-Nazaire | École Lamartine - Saint-Nazaire |
49 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0009 | 1 009 | 262 | 25,97 | 747 | 74,03 | 76 | 7,53 | 10,17 | 19 | 1,88 | 2,54 | 652 | 64,62 | 87,28 | 2 | F | LE PEN | Marine | 194 | 19,23 | 29,75 | 44184 | 47.272599, -2.237409 | École Albert Camus | Rue Berthelot | 44600 | Saint-Nazaire | École Albert Camus - Saint-Nazaire |
50 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0046 | 944 | 246 | 26,06 | 698 | 73,94 | 63 | 6,67 | 9,03 | 25 | 2,65 | 3,58 | 610 | 64,62 | 87,39 | 2 | F | LE PEN | Marine | 142 | 15,04 | 23,28 | 44184 | 47.279295, -2.23035 | École V. Hugo | Rue Jodelle | 44600 | Saint-Nazaire | École V. Hugo - Saint-Nazaire |
51 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0007 | 1 126 | 319 | 28,33 | 807 | 71,67 | 67 | 5,95 | 8,30 | 17 | 1,51 | 2,11 | 723 | 64,21 | 89,59 | 2 | F | LE PEN | Marine | 211 | 18,74 | 29,18 | 44184 | 47.268913, -2.225679 | École Pierre et Marie Curie | Rue George Sand | 44600 | Saint-Nazaire | École Pierre et Marie Curie - Saint-Nazaire |
52 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0021 | 1 037 | 296 | 28,54 | 741 | 71,46 | 76 | 7,33 | 10,26 | 29 | 2,80 | 3,91 | 636 | 61,33 | 85,83 | 2 | F | LE PEN | Marine | 140 | 13,50 | 22,01 | 44184 | 47.258173, -2.238476 | École j. Zay | Allée des Sternes | 44600 | Saint-Nazaire | École j. Zay - Saint-Nazaire |
53 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0001 | 1 092 | 270 | 24,73 | 822 | 75,27 | 58 | 5,31 | 7,06 | 21 | 1,92 | 2,55 | 743 | 68,04 | 90,39 | 2 | F | LE PEN | Marine | 112 | 10,26 | 15,07 | 44184 | 47.273735, -2.213861999999999 | Hôtel de ville | Palce Francois Blancho | 44600 | Saint-Nazaire | Hôtel de ville - Saint-Nazaire |
54 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0039 | 1 241 | 368 | 29,65 | 873 | 70,35 | 76 | 6,12 | 8,71 | 27 | 2,18 | 3,09 | 770 | 62,05 | 88,20 | 2 | F | LE PEN | Marine | 245 | 19,74 | 31,82 | 44184 | 47.297481, -2.192243 | École P. Bert | Rue Victor Marre | 44600 | Saint-Nazaire | École P. Bert - Saint-Nazaire |
55 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0035 | 1 005 | 266 | 26,47 | 739 | 73,53 | 70 | 6,97 | 9,47 | 21 | 2,09 | 2,84 | 648 | 64,48 | 87,69 | 2 | F | LE PEN | Marine | 139 | 13,83 | 21,45 | 44184 | 47.276207, -2.217631 | École J. Jaurès | Bd Gambetta | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Jaurès - Saint-Nazaire |
56 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0026 | 814 | 199 | 24,45 | 615 | 75,55 | 59 | 7,25 | 9,59 | 16 | 1,97 | 2,60 | 540 | 66,34 | 87,80 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 414 | 50,86 | 76,67 | 44184 | École M. Rebérioux | Rue Anita Conti | 44600 | Saint-Nazaire | École M. Rebérioux - Saint-Nazaire | |
57 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0041 | 1 116 | 383 | 34,32 | 733 | 65,68 | 74 | 6,63 | 10,10 | 42 | 3,76 | 5,73 | 617 | 55,29 | 84,17 | 2 | F | LE PEN | Marine | 221 | 19,80 | 35,82 | 44184 | 47.289761, -2.205225 | École W. Rousseau | Avenue d'Herbins | 44600 | Saint-Nazaire | École W. Rousseau - Saint-Nazaire |
58 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0031 | 1 049 | 168 | 16,02 | 881 | 83,98 | 85 | 8,10 | 9,65 | 15 | 1,43 | 1,70 | 781 | 74,45 | 88,65 | 1 | M | MACRON | Emmanuel | 675 | 64,35 | 86,43 | 44184 | 47.24417, -2.286558 | École Chateaubriand | Rue Petrucciani | 44600 | Saint-Nazaire | École Chateaubriand - Saint-Nazaire |
59 | 44 | Loire-Atlantique | 08 | 8ème circonscription | 184 | Saint-Nazaire | 0033 | 1 060 | 327 | 30,85 | 733 | 69,15 | 63 | 5,94 | 8,59 | 24 | 2,26 | 3,27 | 646 | 60,94 | 88,13 | 2 | F | LE PEN | Marine | 139 | 13,11 | 21,52 | 44184 | 47.276207, -2.217631 | École J. Jaurès | Bd Gambetta | 44600 | Saint-Nazaire | École J. Jaurès - Saint-Nazaire |
